AUDI A4 2.0TFSI, ANO 2022/2023
Marca: AUDI
Modelo: A4 2.0TFSI
Ano Fab/Modelo: 2022/2023
TABELA FIPE: NÃO INFORMADO
Cor: AZUL
KM 10688
Combustível: GASOLINA
RECUPERADO DE FINANCIAMENTO
CONSERVADO
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
lburgos | 22/05/2025 | R$ 69.600,00 | R$ 3.480,00 |
dasilva.richard | 22/05/2025 | R$ 69.400,00 | R$ 3.470,00 |
josefina98 | 22/05/2025 | R$ 69.200,00 | R$ 3.460,00 |
gael16 | 22/05/2025 | R$ 69.000,00 | R$ 3.450,00 |
bpaes | 22/05/2025 | R$ 68.800,00 | R$ 3.440,00 |
yesteves | 22/05/2025 | R$ 68.600,00 | R$ 3.430,00 |
moises54 | 22/05/2025 | R$ 68.400,00 | R$ 3.420,00 |
elizabeth.marinho | 22/05/2025 | R$ 68.200,00 | R$ 3.410,00 |
flavio.zambrano | 22/05/2025 | R$ 68.000,00 | R$ 3.400,00 |
mcarrara | 21/05/2025 | R$ 67.800,00 | R$ 3.390,00 |
dqueiros | 21/05/2025 | R$ 67.600,00 | R$ 3.380,00 |
marin.claudia | 21/05/2025 | R$ 67.400,00 | R$ 3.370,00 |
bezerra.antonella | 21/05/2025 | R$ 67.200,00 | R$ 3.360,00 |
erik96 | 21/05/2025 | R$ 67.000,00 | R$ 3.350,00 |
marcia60 | 21/05/2025 | R$ 66.800,00 | R$ 3.340,00 |
ffernandes | 20/05/2025 | R$ 66.600,00 | R$ 3.330,00 |
vanessa67 | 20/05/2025 | R$ 66.400,00 | R$ 3.320,00 |
aromero | 20/05/2025 | R$ 66.200,00 | R$ 3.310,00 |
dpaz | 20/05/2025 | R$ 66.000,00 | R$ 3.300,00 |
sergio.rangel | 19/05/2025 | R$ 65.800,00 | R$ 3.290,00 |
fabricio.padrao | 19/05/2025 | R$ 65.600,00 | R$ 3.280,00 |
maria.godoi | 19/05/2025 | R$ 65.400,00 | R$ 3.270,00 |
mirela.deaguiar | 19/05/2025 | R$ 65.200,00 | R$ 3.260,00 |
81 98457-1315
81 98457-1315