VOLKSWAGEN VIRTUS 1.6 MSI AT ANO 2019/2020
VIRTUS AF 2019/2020
Veículo: VOLKSWAGEN VIRTUS AF
Cor: BRANCA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2019 / 2020
Combustível: Flex
Situação de Entrada: funcionando
RECUPERADO
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
zsepulveda | 22/05/2025 | R$ 36.200,00 | R$ 1.810,00 |
santana.alonso | 22/05/2025 | R$ 36.000,00 | R$ 1.800,00 |
ivan93 | 22/05/2025 | R$ 35.800,00 | R$ 1.790,00 |
hpaz | 22/05/2025 | R$ 35.600,00 | R$ 1.780,00 |
zpedrosa | 22/05/2025 | R$ 35.400,00 | R$ 1.770,00 |
ornela40 | 22/05/2025 | R$ 35.200,00 | R$ 1.760,00 |
luciana.zamana | 22/05/2025 | R$ 35.000,00 | R$ 1.750,00 |
naomi.prado | 22/05/2025 | R$ 34.800,00 | R$ 1.740,00 |
leticia.soares | 22/05/2025 | R$ 34.600,00 | R$ 1.730,00 |
paola.garcia | 22/05/2025 | R$ 34.400,00 | R$ 1.720,00 |
saranda | 22/05/2025 | R$ 34.200,00 | R$ 1.710,00 |
isis08 | 22/05/2025 | R$ 34.000,00 | R$ 1.700,00 |
rchaves | 21/05/2025 | R$ 33.800,00 | R$ 1.690,00 |
luciana59 | 21/05/2025 | R$ 33.600,00 | R$ 1.680,00 |
sandoval.cauan | 21/05/2025 | R$ 33.400,00 | R$ 1.670,00 |
abeltrao | 21/05/2025 | R$ 33.200,00 | R$ 1.660,00 |
lourenco.emanuelly | 21/05/2025 | R$ 33.000,00 | R$ 1.650,00 |
bbittencourt | 21/05/2025 | R$ 32.800,00 | R$ 1.640,00 |
vsalgado | 21/05/2025 | R$ 32.600,00 | R$ 1.630,00 |
alexandre44 | 20/05/2025 | R$ 32.400,00 | R$ 1.620,00 |
gilberto74 | 20/05/2025 | R$ 32.200,00 | R$ 1.610,00 |
maximo.alves | 20/05/2025 | R$ 32.000,00 | R$ 1.600,00 |
henrique.aragao | 20/05/2025 | R$ 31.800,00 | R$ 1.590,00 |
leon.cauan | 19/05/2025 | R$ 31.600,00 | R$ 1.580,00 |
leticia.martines | 19/05/2025 | R$ 31.400,00 | R$ 1.570,00 |
iasmin.cordeiro | 19/05/2025 | R$ 31.200,00 | R$ 1.560,00 |
81 98457-1315
81 98457-1315