CHEVROLET ONIX PLUS 10MT LT1
Cor: BRANCA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2022 / 2023
Combustível: Flex
KM: 128.669 km
Situação de Entrada: Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa: 2 / BA
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
leandro94 | 22/05/2025 | R$ 27.600,00 | R$ 1.380,00 |
sergio25 | 22/05/2025 | R$ 27.400,00 | R$ 1.370,00 |
batista.noeli | 22/05/2025 | R$ 27.200,00 | R$ 1.360,00 |
mendonca.antonieta | 22/05/2025 | R$ 27.000,00 | R$ 1.350,00 |
zaragoca.richard | 22/05/2025 | R$ 26.800,00 | R$ 1.340,00 |
aferreira | 22/05/2025 | R$ 26.600,00 | R$ 1.330,00 |
santos.andres | 22/05/2025 | R$ 26.400,00 | R$ 1.320,00 |
dirce26 | 22/05/2025 | R$ 26.200,00 | R$ 1.310,00 |
juliano40 | 22/05/2025 | R$ 26.000,00 | R$ 1.300,00 |
tomas32 | 21/05/2025 | R$ 25.800,00 | R$ 1.290,00 |
jimenes.ornela | 21/05/2025 | R$ 25.600,00 | R$ 1.280,00 |
talita.mendonca | 21/05/2025 | R$ 25.400,00 | R$ 1.270,00 |
james.neves | 21/05/2025 | R$ 25.200,00 | R$ 1.260,00 |
jsantos | 21/05/2025 | R$ 25.000,00 | R$ 1.250,00 |
moises51 | 21/05/2025 | R$ 24.800,00 | R$ 1.240,00 |
gabriela49 | 21/05/2025 | R$ 24.600,00 | R$ 1.230,00 |
pablo63 | 21/05/2025 | R$ 24.400,00 | R$ 1.220,00 |
allison.colaco | 20/05/2025 | R$ 24.200,00 | R$ 1.210,00 |
agostinho.verdara | 20/05/2025 | R$ 24.000,00 | R$ 1.200,00 |
cleber57 | 20/05/2025 | R$ 23.800,00 | R$ 1.190,00 |
alan.lovato | 19/05/2025 | R$ 23.600,00 | R$ 1.180,00 |
leo60 | 19/05/2025 | R$ 23.400,00 | R$ 1.170,00 |
walter27 | 19/05/2025 | R$ 23.200,00 | R$ 1.160,00 |
81 98457-1315
81 98457-1315