CHEVROLET MONTANA LS2
Cor: PRATA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2017 / 2018
Combustível: Flex
KM: 148.971 km
Situação de Entrada: funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa: 6 / PE
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
sanches.vanessa | 22/05/2025 | R$ 23.000,00 | R$ 1.150,00 |
aferreira | 22/05/2025 | R$ 22.800,00 | R$ 1.140,00 |
andrea.toledo | 22/05/2025 | R$ 22.600,00 | R$ 1.130,00 |
ramires.henrique | 22/05/2025 | R$ 22.400,00 | R$ 1.120,00 |
ibenites | 22/05/2025 | R$ 22.200,00 | R$ 1.110,00 |
mendonca.antonieta | 22/05/2025 | R$ 22.000,00 | R$ 1.100,00 |
malu.delvalle | 22/05/2025 | R$ 21.800,00 | R$ 1.090,00 |
qdomingues | 22/05/2025 | R$ 21.600,00 | R$ 1.080,00 |
afonso70 | 22/05/2025 | R$ 21.400,00 | R$ 1.070,00 |
aline39 | 22/05/2025 | R$ 21.200,00 | R$ 1.060,00 |
breno03 | 21/05/2025 | R$ 21.000,00 | R$ 1.050,00 |
leon.melina | 21/05/2025 | R$ 20.800,00 | R$ 1.040,00 |
pamela.feliciano | 21/05/2025 | R$ 20.600,00 | R$ 1.030,00 |
plira | 21/05/2025 | R$ 20.400,00 | R$ 1.020,00 |
bruna.vila | 21/05/2025 | R$ 20.200,00 | R$ 1.010,00 |
ariane78 | 21/05/2025 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 |
gilberto23 | 21/05/2025 | R$ 19.800,00 | R$ 990,00 |
amaral.danilo | 21/05/2025 | R$ 19.600,00 | R$ 980,00 |
lutero.franco | 20/05/2025 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
inacio.branco | 20/05/2025 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
rios.sofia | 20/05/2025 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
mia01 | 20/05/2025 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
william.franco | 19/05/2025 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
alcantara.otavio | 19/05/2025 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
reinaldo83 | 19/05/2025 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
81 98457-1315
81 98457-1315