Veículo: JAGUAR FPACE 250CVG PREST
Cor: CINZA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2018 / 2019
Combustível: Gasolina
KM: 62.529 km
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
domingues.angelica | 27/05/2025 | R$ 54.000,00 | R$ 2.700,00 |
francisco.avila | 27/05/2025 | R$ 53.800,00 | R$ 2.690,00 |
daniella.feliciano | 27/05/2025 | R$ 53.600,00 | R$ 2.680,00 |
rlozano | 26/05/2025 | R$ 53.400,00 | R$ 2.670,00 |
henrique.martines | 26/05/2025 | R$ 53.200,00 | R$ 2.660,00 |
alves.melissa | 26/05/2025 | R$ 53.000,00 | R$ 2.650,00 |
oliveira.miguel | 26/05/2025 | R$ 52.800,00 | R$ 2.640,00 |
michael.deverso | 25/05/2025 | R$ 52.600,00 | R$ 2.630,00 |
ramires.lorenzo | 25/05/2025 | R$ 52.400,00 | R$ 2.620,00 |
crosa | 25/05/2025 | R$ 52.200,00 | R$ 2.610,00 |
sepulveda.rayane | 25/05/2025 | R$ 52.000,00 | R$ 2.600,00 |
daniella.branco | 25/05/2025 | R$ 51.800,00 | R$ 2.590,00 |
felipe.davila | 25/05/2025 | R$ 51.600,00 | R$ 2.580,00 |
adriana98 | 25/05/2025 | R$ 51.400,00 | R$ 2.570,00 |
alonso.verdara | 25/05/2025 | R$ 51.200,00 | R$ 2.560,00 |
veronica.pacheco | 25/05/2025 | R$ 51.000,00 | R$ 2.550,00 |
paulina81 | 25/05/2025 | R$ 50.800,00 | R$ 2.540,00 |
alma.abreu | 25/05/2025 | R$ 50.600,00 | R$ 2.530,00 |
aparecida.fontes | 23/05/2025 | R$ 50.400,00 | R$ 2.520,00 |
cezar.vila | 23/05/2025 | R$ 50.200,00 | R$ 2.510,00 |
81 98457-1315
81 98457-1315