GOL 1.0L MC5 2020/2021
Veículo: VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC5
Cor: CINZA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2020 / 2021
Combustível: Flex
KM: Não Informado
Situação de Entrada: funcionando
RECUPERADO
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
Salomao martins | 22/05/2025 | R$ 20.600,00 | R$ 1.030,00 |
Edvaldo Filho | 22/05/2025 | R$ 20.400,00 | R$ 1.020,00 |
Salomao martins | 21/05/2025 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 |
samanta17 | 21/05/2025 | R$ 19.800,00 | R$ 990,00 |
adriel.pereira | 21/05/2025 | R$ 19.600,00 | R$ 980,00 |
lfidalgo | 21/05/2025 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
saulo.velasques | 21/05/2025 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
rios.sofia | 21/05/2025 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
sofia.santos | 21/05/2025 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
mendes.suelen | 21/05/2025 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
hgalhardo | 21/05/2025 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
darosa.jose | 21/05/2025 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
veronica.estrada | 20/05/2025 | R$ 18.000,00 | R$ 900,00 |
thalia07 | 20/05/2025 | R$ 17.800,00 | R$ 890,00 |
marcos29 | 20/05/2025 | R$ 17.600,00 | R$ 880,00 |
luciana13 | 19/05/2025 | R$ 17.400,00 | R$ 870,00 |
leonardo24 | 19/05/2025 | R$ 17.200,00 | R$ 860,00 |
81 98457-1315
81 98457-1315