TOYOTA ETIOS HB CROSS 1.5 AT 20172018
Veículo TOYOTA ETIOS HB CROSS AT
Cor PRATA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2017 2018
Combustível Flex
KM Não Informado
Situação de Entrada funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
maisa.carmona | 22/05/2025 | R$ 23.400,00 | R$ 1.170,00 |
tamoio.dante | 22/05/2025 | R$ 23.200,00 | R$ 1.160,00 |
vinicius52 | 22/05/2025 | R$ 23.000,00 | R$ 1.150,00 |
fabiano.assuncao | 22/05/2025 | R$ 22.800,00 | R$ 1.140,00 |
ferminiano.flavia | 22/05/2025 | R$ 22.600,00 | R$ 1.130,00 |
jonas.galvao | 22/05/2025 | R$ 22.400,00 | R$ 1.120,00 |
abreu.augusto | 21/05/2025 | R$ 22.200,00 | R$ 1.110,00 |
mbatista | 21/05/2025 | R$ 22.000,00 | R$ 1.100,00 |
adriel57 | 21/05/2025 | R$ 21.800,00 | R$ 1.090,00 |
tomas.toledo | 21/05/2025 | R$ 21.600,00 | R$ 1.080,00 |
omarques | 21/05/2025 | R$ 21.400,00 | R$ 1.070,00 |
iquintana | 21/05/2025 | R$ 21.200,00 | R$ 1.060,00 |
bezerra.edson | 21/05/2025 | R$ 21.000,00 | R$ 1.050,00 |
rico.hugo | 21/05/2025 | R$ 20.800,00 | R$ 1.040,00 |
dpaes | 21/05/2025 | R$ 20.600,00 | R$ 1.030,00 |
sdias | 20/05/2025 | R$ 20.400,00 | R$ 1.020,00 |
ndacruz | 20/05/2025 | R$ 20.200,00 | R$ 1.010,00 |
antonio.pontes | 20/05/2025 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 |
ortega.gael | 20/05/2025 | R$ 19.800,00 | R$ 990,00 |
quintana.willian | 19/05/2025 | R$ 19.600,00 | R$ 980,00 |
lorena98 | 19/05/2025 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
pflores | 19/05/2025 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
81 98457-1315
81 98457-1315